动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 鼠马狗鸡狗龙羊
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 狗羊鸡牛猪虎虎
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 蛇狗鼠鼠羊羊狗
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 牛蛇龙兔牛马鼠
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 猪牛兔羊猴鼠马
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 蛇猪虎龙猴牛狗
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 蛇牛鸡蛇龙兔猴
    2025054 29 12 32 46 34 6 16 牛马狗猴猴鼠虎
    2025055 27 22 12 29 32 34 9 兔猴马牛狗猴鸡
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 猴虎猪虎兔猴马
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 虎猴牛羊龙羊鼠
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 羊兔鸡鼠猪龙牛
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 羊马鸡牛鼠虎鸡
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 牛虎虎龙羊马龙
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 蛇兔龙蛇牛猴兔
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 兔猴鼠鸡马狗兔
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 鸡兔兔兔猴鼠猪
    2025064 45 9 46 35 40 13 26 鸡鸡猴羊虎蛇龙
    2025065 32 25 6 39 36 45 13 狗蛇鼠兔马鸡蛇
    2025066 40 5 19 45 30 44 26 虎牛猪鸡鼠狗龙
    2025067 12 35 18 13 7 34 6 马羊鼠蛇猪猴鼠
    2025068 2 39 27 31 4 19 13 龙兔兔猪虎猪蛇
    2025069 3 21 33 45 49 28 29 兔鸡鸡鸡蛇虎牛
    2025070 9 29 49 24 11 23 30 鸡牛蛇马羊羊鼠
    2025071 34 42 32 29 46 19 20 猴鼠狗牛猴猪狗
    期数生肖排位