动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 1113:31113 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 224:212225 : 2
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 334:223334 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 4413:34443 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 5523:35553 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 663161:562 : 5
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 774271:572 : 5
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 88532:4182 : 5
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 99642:4293 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 10104:2513104 : 3
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 111113:324114 : 3
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 12124:2135124 : 3
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 135:11246135 : 2
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 1414:2357144 : 3
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 152142:48153 : 4
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 1632511:5162 : 5
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 17433:321174 : 3
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 18543:332183 : 4
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 1964:2143195 : 2
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 207122:44203 : 4
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 2184:2315215 : 2
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 2294:2426225 : 2
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 23104:2537235 : 2
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 241113:348243 : 4
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 2512212:49252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1313:1211:1412:1312:1315:1013:12:19753所有号码