动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 1113:31113 : 4
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 2223:32224 : 3
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 33312:4333 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 4443:31444 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 55512:4553 : 4
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 6663:31663 : 4
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 774:212774 : 3
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 881231:582 : 5
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 994:234194 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 1010142:42103 : 4
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 11114:2513115 : 2
    2026070 18 12 22 14 17 40 13 12121621:5121 : 6
    2026071 34 46 17 5 31 26 43 13134:2731135 : 2
    2026072 14 3 19 38 20 31 44 1414182:42143 : 4
    2026073 37 48 34 49 5 43 27 155:12913156 : 1
    2026074 21 7 38 18 1 33 28 1613102:44163 : 4
    2026075 5 2 7 11 41 46 43 1724112:45173 : 4
    2026076 31 44 27 10 16 19 17 18353:316183 : 4
    2026077 18 30 26 21 44 32 27 1944:2127195 : 2
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 2054:2238204 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 21613:349213 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 22723:3510223 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 2383161:5232 : 5
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 2494271:5242 : 5
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 2510532:41252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小11:1412:1310:158:1711:1416:915:10:16774所有号码