动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • 平码比值阴:阳所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 阳阴阴阴阳阴阳羊狗猪马虎鼠猴114:211114 : 3
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 阳阳阳阴阴阴阳牛兔猴蛇猪鼠牛2213:32223 : 4
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 阳阴阴阳阴阴阳牛蛇狗牛狗狗兔334:213334 : 3
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 阳阳阳阳阳阴阴虎猴虎猴兔狗蛇441241:542 : 5
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 阴阳阳阴阳阴阳鼠猴猴狗鸡猪鸡5523:35153 : 4
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 阴阳阴阳阳阳阳狗羊狗猴牛兔猴66312:4262 : 5
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 阴阳阳阴阳阳阴狗牛牛蛇虎虎鼠77422:4373 : 4
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 阳阳阳阳阴阳阴虎猴虎兔鼠羊猪885311:582 : 5
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 阳阴阳阴阴阴阴虎鼠猴猪鼠蛇狗994:242195 : 2
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 阳阳阴阳阴阴阳猴鸡狗鸡鼠蛇虎101013:332103 : 4
    2026104 48 44 31 47 28 4 19 阳阴阴阳阳阳阴羊猪鼠猴兔兔鼠1111212:43113 : 4
    2026105 31 23 34 43 29 8 48 阴阳阳阴阳阴阳鼠猴鸡鼠虎猪羊121233:314123 : 4
    2026106 34 9 41 29 36 31 28 阳阴阳阳阳阴阳鸡狗虎虎羊鼠兔1313412:45132 : 5
    2026107 44 18 19 24 31 40 5 阴阳阴阳阴阳阳猪牛鼠羊鼠兔虎141453:316143 : 4
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 阴阴阳阴阴阳阴猪蛇鸡马狗羊鼠15154:2127155 : 2
    2026109 3 5 17 9 21 26 38 阴阳阳阴阴阴阴龙虎虎狗狗蛇蛇16164:2238165 : 2
    2026110 3 10 7 8 36 42 20 阴阳阴阴阳阳阴龙鸡鼠猪羊牛猪171713:349174 : 3
    2026111 29 3 27 30 13 40 9 阳阴阴阳阴阳阴虎龙龙牛马兔狗181823:3510184 : 3
    2026112 2 7 29 21 8 5 31 阴阴阳阴阴阳阴蛇鼠虎狗猪虎鼠19194:21611195 : 2
    2026113 12 11 38 48 16 4 5 阳阳阴阳阳阳阳羊猴蛇羊兔兔虎20201271:5201 : 6
    2026114 44 9 25 26 28 45 20 阴阴阴阴阳阴阴猪狗马蛇兔狗猪215:12381216 : 1
    2026115 47 21 4 2 24 18 31 阳阴阳阴阳阳阴猴狗兔蛇羊牛鼠221342:42223 : 4
    2026116 11 43 27 10 19 37 8 阳阴阴阳阴阴阴猴鼠龙鸡鼠马猪2324:2513235 : 2
    2026117 47 28 20 42 29 11 46 阳阳阴阳阳阳阳猴兔猪牛虎猴鸡2431621:5241 : 6
    2026118 29 14 21 22 11 17 40 阳阴阴阳阳阳阳虎蛇狗鸡猴虎兔254272:41252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳10:1512:1313:1212:1311:1412:1313:12比值累计次数:17764所有号码