动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • 平码比值阴:阳所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 阳阴阴阴阳阴阴鸡马马鼠牛蛇鼠114:211115 : 2
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 阳阴阴阴阳阴阳羊狗猪马虎鼠猴224:222224 : 3
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 阳阳阳阴阴阴阳牛兔猴蛇猪鼠牛3313:33333 : 4
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 阳阴阴阳阴阴阳牛蛇狗牛狗狗兔444:214444 : 3
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 阳阳阳阳阳阴阴虎猴虎猴兔狗蛇551251:552 : 5
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 阴阳阳阴阳阴阳鼠猴猴狗鸡猪鸡6623:36163 : 4
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 阴阳阴阳阳阳阳狗羊狗猴牛兔猴77312:4272 : 5
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 阴阳阳阴阳阳阴狗牛牛蛇虎虎鼠88422:4383 : 4
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 阳阳阳阳阴阳阴虎猴虎兔鼠羊猪995311:592 : 5
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 阳阴阳阴阴阴阴虎鼠猴猪鼠蛇狗10104:2421105 : 2
    2026103 35 46 45 34 43 2 41 阳阳阴阳阴阴阳猴鸡狗鸡鼠蛇虎111113:332113 : 4
    2026104 48 44 31 47 28 4 19 阳阴阴阳阳阳阴羊猪鼠猴兔兔鼠1212212:43123 : 4
    2026105 31 23 34 43 29 8 48 阴阳阳阴阳阴阳鼠猴鸡鼠虎猪羊131333:314133 : 4
    2026106 34 9 41 29 36 31 28 阳阴阳阳阳阴阳鸡狗虎虎羊鼠兔1414412:45142 : 5
    2026107 44 18 19 24 31 40 5 阴阳阴阳阴阳阳猪牛鼠羊鼠兔虎151553:316153 : 4
    2026108 20 14 34 37 33 12 31 阴阴阳阴阴阳阴猪蛇鸡马狗羊鼠16164:2127165 : 2
    2026109 3 5 17 9 21 26 38 阴阳阳阴阴阴阴龙虎虎狗狗蛇蛇17174:2238175 : 2
    2026110 3 10 7 8 36 42 20 阴阳阴阴阳阳阴龙鸡鼠猪羊牛猪181813:349184 : 3
    2026111 29 3 27 30 13 40 9 阳阴阴阳阴阳阴虎龙龙牛马兔狗191923:3510194 : 3
    2026112 2 7 29 21 8 5 31 阴阴阳阴阴阳阴蛇鼠虎狗猪虎鼠20204:21611205 : 2
    2026113 12 11 38 48 16 4 5 阳阳阴阳阳阳阳羊猴蛇羊兔兔虎21211271:5211 : 6
    2026114 44 9 25 26 28 45 20 阴阴阴阴阳阴阴猪狗马蛇兔狗猪225:12381226 : 1
    2026115 47 21 4 2 24 18 31 阳阴阳阴阳阳阴猴狗兔蛇羊牛鼠231342:42233 : 4
    2026116 11 43 27 10 19 37 8 阳阴阴阳阴阴阴猴鼠龙鸡鼠马猪2424:2513245 : 2
    2026117 47 28 20 42 29 11 46 阳阳阴阳阳阳阳猴兔猪牛虎猴鸡2531621:5251 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳10:1512:1313:1213:1211:1413:1214:11比值累计次数:18754所有号码