动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 114:211114 : 3
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 22122:4223 : 4
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 334:231334 : 3
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 4413:32443 : 4
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 5523:33554 : 3
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 663141:562 : 5
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 7743:35174 : 3
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 8853:36283 : 4
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 99612:4393 : 4
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 1010722:44103 : 4
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 1111832:45112 : 5
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 1212942:46122 : 5
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 13131052:47132 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 145:111618146 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 155:112729155 : 2
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 1614:28310165 : 2
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 1721941:5172 : 5
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 1834:21051184 : 3
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 19413:362193 : 4
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 2054:2173205 : 2
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 2164:2284215 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 227132:45222 : 5
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 2384:2416234 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 249152:47243 : 4
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 25102611:5252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳12:1311:1413:128:1715:1013:1213:12:27583所有号码