动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 1113:31113 : 4
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 2223:32224 : 3
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 333131:532 : 5
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 4443:34144 : 3
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 5553:35253 : 4
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 66612:4363 : 4
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 77722:4473 : 4
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 88832:4582 : 5
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 99942:4692 : 5
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 10101052:47102 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 115:111618116 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 125:112729125 : 2
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 1314:28310135 : 2
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 1421941:5142 : 5
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 1534:21051154 : 3
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 16413:362163 : 4
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 1754:2173175 : 2
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 1864:2284185 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 197132:45192 : 5
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 2084:2416204 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 219152:47213 : 4
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 22102611:5222 : 5
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 231133:321233 : 4
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 2412412:42242 : 5
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 25134:2213254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳13:1210:1512:139:1614:1113:1212:13:26683所有号码